Avec le soutien de la Délégation générale à la langue française
et aux langues de France
Langue francaise et langues de France

Présence des langues de France dans l'Internet

Synthèse URL


I - ANALYSE DES NOTATIONS

SITES NOMBRE DE SITES % TOTAL MOYENNE 9 8 7 6 5 < 5
>GÉNÉRAL 70 6.7% 6.9 9% 24% 27% 29% 11% 0%
>SPÉCIFIQUE AUX LANGUES DE FRANCE 49 4.7% 6.8 8% 10% 43% 29% 10% 0%
ALSACIEN 44 4.2% 6.6 5% 18% 30% 23% 25% 0%
BASQUE 51 4.9% 7.4 25% 12% 41% 18% 4% 0%
BRETON 56 5.4% 7.4 27% 23% 21% 20% 9% 0%
CATALAN 25 2.4% 7.7 36% 16% 28% 20% 0% 0%
CORSE 102 9.8% 6.1 7% 8% 13% 29% 43% 0%
CRÉOLES 91 8.7% 6.1 4% 8% 22% 30% 36% 0%
FRANCIQUE 25 2.4% 6.6 0% 16% 40% 36% 8% 0%
FRANCOPROVENÇAL 65 6.2% 6.8 5% 20% 31% 38% 6% 0%
FUTUNIEN & WALLISIEN 10 1% 6.8 0% 10% 60% 30% 0% 0%
LANGUE D'OIL 55 5.3% 7.1 4% 38% 31% 20% 7% 0%
LANGUE DES SIGNES 66 6.3% 6.5 3% 14% 24% 44% 15% 0%
LANGUES DE MAYOTTE 17 1.6% 6.7 6% 24% 29% 18% 24% 0%
LANGUES KANAK 84 8.1% 6.2 0% 10% 24% 39% 27% 0%
OCCITAN 215 20.7% 6.1 2% 8% 18% 44% 27% 0%
TAHITIEN 16 1.5% 7.3 25% 13% 38% 13% 13% 0%
TOTAL/MOYENNE 1041 99.9% 0 10% 16% 31% 28% 16% 0%


II - POURCENTAGES DES SITES AYANT DES DONNÉES STATISTIQUES

SITES TOTAL %
>GÉNÉRAL 8 11%
>SPÉCIFIQUE AUX LANGUES DE FRANCE 9 18%
ALSACIEN 4 9%
BASQUE 3 6%
BRETON 8 14%
CATALAN 11 44%
CORSE 12 12%
CRÉOLES 9 10%
FRANCIQUE 6 24%
FRANCOPROVENÇAL 5 8%
FUTUNIEN & WALLISIEN 2 20%
LANGUE D'OIL 7 13%
LANGUE DES SIGNES 6 9%
LANGUES DE MAYOTTE 4 24%
LANGUES KANAK 4 5%
OCCITAN 10 5%
TAHITIEN 1 6%
TOTAL 109 10%

III - ANALYSE DES LANGUES ÉTUDIÉES

SITES >GÉNÉRAL >SPÉCIFIQUE AUX LANGUES DE FRANCE ALSACIEN BASQUE BRETON CATALAN CORSE CRÉOLES FRANCIQUE FRANCOPROVENÇAL FUTUNIEN & WALLISIEN LANGUE D'OIL LANGUE DES SIGNES LANGUES DE MAYOTTE LANGUES KANAK OCCITAN TAHITIEN MOYENNE
Pourcentage sites en LANGUE LOCALE 10% 70% 88% 71% 72% 56% 37% 32% 52% 30% 58% 41% 53% 10% 54% 75% 48%
Pourcentage sites en FRANÇAIS 67% 94% 91% 73% 89% 48% 72% 90% 80% 85% 90% 93% 94% 82% 95% 79% 88% 83%
Pourcentage sites en ALLEMAND 7% 2% 18% 4% 2% 4% 1% 0% 24% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 1% 0% 4%
Pourcentage sites en ANGLAIS 51% 6% 2% 18% 9% 8% 6% 8% 8% 5% 10% 0% 9% 0% 7% 7% 25% 11%
Pourcentage sites en ESPAGNOL 13% 6% 0% 29% 2% 4% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 5% 0% 1% 1% 6% 4%
Pourcentage sites en ITALIEN 11% 6% 0% 0% 2% 8% 4% 0% 0% 8% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 3%
Pourcentage sites en dans une AUTRES LANGUE 7% 4% 0% 2% 11% 0% 0% 0% 0% 2% 20% 0% 5% 0% 0% 3% 13% 4%
Pourcentage sites MULTILINGUES 21% 12% 68% 69% 63% 36% 36% 34% 36% 43% 50% 51% 45% 35% 11% 40% 75% 43%
TOTAL 177% 140% 249% 283% 249% 180% 175% 170% 180% 199% 200% 202% 207% 170% 124% 186% 282% 200%


IV - ANALYSE DU TYPE DE SITE

SITES >GÉNÉRAL >SPÉCIFIQUE AUX LANGUES DE FRANCE ALSACIEN BASQUE BRETON CATALAN CORSE CRÉOLES FRANCIQUE FRANCOPROVENÇAL FUTUNIEN & WALLISIEN LANGUE D'OIL LANGUE DES SIGNES LANGUES DE MAYOTTE LANGUES KANAK OCCITAN TAHITIEN MOYENNE
ASSOCIATIVE 23 9 14 18 28 9 18 20 6 31 1 32 27 4 26 88 2 356
PERSONNELLE 6 3 9 4 4 0 22 18 6 26 3 16 10 8 8 50 2 195
SECTEUR PRIVÉ 6 2 7 13 16 3 22 14 4 1 2 5 9 0 5 19 5 133
SECTEUR PUBLIC 8 7 8 9 3 4 15 7 2 4 0 2 4 1 13 18 3 108
UNIVERSITAIRE 27 28 6 7 5 9 25 32 7 3 4 0 16 4 32 40 4 249
AUTRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 70 49 44 51 56 25 102 91 25 65 10 55 66 17 84 215 16 1041
SITES >GÉNÉRAL >SPÉCIFIQUE AUX LANGUES DE FRANCE ALSACIEN BASQUE BRETON CATALAN CORSE CRÉOLES FRANCIQUE FRANCOPROVENÇAL FUTUNIEN & WALLISIEN LANGUE D'OIL LANGUE DES SIGNES LANGUES DE MAYOTTE LANGUES KANAK OCCITAN TAHITIEN MOYENNE
ASSOCIATIVE 33% 18% 32% 35% 50% 36% 18% 22% 24% 48% 10% 58% 41% 24% 31% 41% 13% 34.2%
PERSONNELLE 9% 6% 20% 8% 7% 0% 22% 20% 24% 40% 30% 29% 15% 47% 10% 23% 13% 18.7%
SECTEUR PRIVÉ 9% 4% 16% 25% 29% 12% 22% 15% 16% 2% 20% 9% 14% 0% 6% 9% 31% 12.8%
SECTEUR PUBLIC 11% 14% 18% 18% 5% 16% 15% 8% 8% 6% 0% 4% 6% 6% 15% 8% 19% 10.4%
UNIVERSITAIRE 39% 57% 14% 14% 9% 36% 25% 35% 28% 5% 40% 0% 24% 24% 38% 19% 25% 23.9%
AUTRES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TOTAL 101% 99% 100% 100% 100% 100% 102% 100% 100% 101% 100% 100% 100% 101% 100% 100% 101% 100%
SITES ASSOCIATIVE PERSONNELLE SECTEUR PRIVÉ SECTEUR PUBLIC UNIVERSITAIRE AUTRES TOTAL
>GÉNÉRAL 33% 9% 9% 11% 39% 0% 101%
>SPÉCIFIQUE AUX LANGUES DE FRANCE 18% 6% 4% 14% 57% 0% 99%
ALSACIEN 32% 20% 16% 18% 14% 0% 100%
BASQUE 35% 8% 25% 18% 14% 0% 100%
BRETON 50% 7% 29% 5% 9% 0% 100%
CATALAN 36% 0% 12% 16% 36% 0% 100%
CORSE 18% 22% 22% 15% 25% 0% 102%
CRÉOLES 22% 20% 15% 8% 35% 0% 100%
FRANCIQUE 24% 24% 16% 8% 28% 0% 100%
FRANCOPROVENÇAL 48% 40% 2% 6% 5% 0% 101%
FUTUNIEN & WALLISIEN 10% 30% 20% 0% 40% 0% 100%
LANGUE D'OIL 58% 29% 9% 4% 0% 0% 100%
LANGUE DES SIGNES 41% 15% 14% 6% 24% 0% 100%
LANGUES DE MAYOTTE 24% 47% 0% 6% 24% 0% 101%
LANGUES KANAK 31% 10% 6% 15% 38% 0% 100%
OCCITAN 41% 23% 9% 8% 19% 0% 100%
TAHITIEN 13% 13% 31% 19% 25% 0% 101%
MOYENNE 34.2% 18.7% 12.8% 10.4% 23.9% 0% 100%

V - ANALYSE DU TYPE D'INFORMATION

SITES >GÉNÉRAL >SPÉCIFIQUE AUX LANGUES DE FRANCE ALSACIEN BASQUE BRETON CATALAN CORSE CRÉOLES FRANCIQUE FRANCOPROVENÇAL FUTUNIEN & WALLISIEN LANGUE D'OIL LANGUE DES SIGNES LANGUES DE MAYOTTE LANGUES KANAK OCCITAN TAHITIEN MOYENNE
BLOG 0 1 7 6 4 1 14 10 4 5 1 8 4 1 10 35 1 112
DOCUMENT 23 28 9 7 6 7 20 33 10 16 3 15 5 5 47 65 3 302
LIBRAIRIE 0 3 1 2 3 1 3 7 1 7 0 1 2 0 4 14 1 50
MÉDIA 0 1 4 9 8 1 18 3 2 3 2 2 3 2 1 14 2 75
PORTAIL 46 15 21 26 35 14 40 33 6 27 2 24 41 3 20 87 9 449
RÉSEAU SOCIAL 1 1 2 1 0 1 7 5 2 7 2 5 11 6 2 0 0 53
TOTAL 70 49 44 51 56 25 102 91 25 65 10 55 66 17 84 215 16 1041
SITES >GÉNÉRAL >SPÉCIFIQUE AUX LANGUES DE FRANCE ALSACIEN BASQUE BRETON CATALAN CORSE CRÉOLES FRANCIQUE FRANCOPROVENÇAL FUTUNIEN & WALLISIEN LANGUE D'OIL LANGUE DES SIGNES LANGUES DE MAYOTTE LANGUES KANAK OCCITAN TAHITIEN MOYENNE
BLOG 0% 2% 16% 12% 7% 4% 14% 11% 16% 8% 10% 15% 6% 6% 12% 16% 6% 10.8%
DOCUMENT 33% 57% 20% 14% 11% 28% 20% 36% 40% 25% 30% 27% 8% 29% 56% 30% 19% 29%
LIBRAIRIE 0% 6% 2% 4% 5% 4% 3% 8% 4% 11% 0% 2% 3% 0% 5% 7% 6% 4.8%
MÉDIA 0% 2% 9% 18% 14% 4% 18% 3% 8% 5% 20% 4% 5% 12% 1% 7% 13% 7.2%
PORTAIL 66% 31% 48% 51% 63% 56% 39% 36% 24% 42% 20% 44% 62% 18% 24% 40% 56% 43.1%
RÉSEAU SOCIAL 1% 2% 5% 2% 0% 4% 7% 5% 8% 11% 20% 9% 17% 35% 2% 0% 0% 5.1%
% DU TOTAL 100% 100% 100% 101% 100% 100% 101% 99% 100% 102% 100% 101% 101% 100% 100% 100% 100% 100%

VI - ANALYSE PAR ATTRIBUTS

SITES >GÉNÉRAL >SPÉCIFIQUE AUX LANGUES DE FRANCE ALSACIEN BASQUE BRETON CATALAN CORSE CRÉOLES FRANCIQUE FRANCOPROVENÇAL FUTUNIEN & WALLISIEN LANGUE D'OIL LANGUE DES SIGNES LANGUES DE MAYOTTE LANGUES KANAK OCCITAN TAHITIEN MOYENNE
BASE DE DONNÉE 6 1 1 2 2 2 6 6 0 2 1 0 6 0 3 4 2 44
FORUM 0 0 1 0 2 0 9 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 21
MÉTA 8 1 3 6 5 2 7 10 1 1 1 0 7 1 1 6 1 61
RESSOURCE LINGUISTIQUE 34 16 3 11 6 9 28 37 2 23 3 6 46 2 17 60 4 307
TOTAL 48 18 8 19 15 13 50 57 4 27 5 6 62 3 21 70 7 433
SITES >GÉNÉRAL >SPÉCIFIQUE AUX LANGUES DE FRANCE ALSACIEN BASQUE BRETON CATALAN CORSE CRÉOLES FRANCIQUE FRANCOPROVENÇAL FUTUNIEN & WALLISIEN LANGUE D'OIL LANGUE DES SIGNES LANGUES DE MAYOTTE LANGUES KANAK OCCITAN TAHITIEN MOYENNE
BASE DE DONNÉE 9% 2% 2% 4% 4% 8% 6% 7% 0% 3% 10% 0% 9% 0% 4% 2% 13% 10.2%
FORUM 0% 0% 2% 0% 4% 0% 9% 4% 4% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 4.8%
MÉTA 11% 2% 7% 12% 9% 8% 7% 11% 4% 2% 10% 0% 11% 6% 1% 3% 6% 14.1%
RESSOURCE LINGUISTIQUE 49% 33% 7% 22% 11% 36% 27% 41% 8% 35% 30% 11% 70% 12% 20% 28% 25% 70.9%
% DU TOTAL 69% 37% 18% 38% 28% 52% 49% 63% 16% 42% 50% 11% 95% 18% 25% 33% 44% 100%